PDF – 2.5 MB
Home > Prodotti > Allestimenti > Pianali Mobili
Breve descrizione del prodotto
Paragrafo descrittivo. Testo testo testo…
Paragrafo descrittivo
Paragrafo descrittivo
Paragrafo descrittivo
Paragrafo descrittivo
Creare la tabella in word per ciascun prodotto, dopochichè fare copia/incolla. Qui sotto, un esempio del risultato finale
Rullo singolo | Rullino doppio | |
Vie a rulli | 4 / 5 | 4 / 5 |
Caratteristiche rullo | Ø 50×50 mm | 2x Ø 50×15 mm |
Passo | 121 mm | 121 mm |
Portata | 660 Kg/m | 660 Kg/m |
Spessore pianale | 53 mm | 53 mm |
Tipo di pallet | Pallet Aereo e ULD container | |
Tipo di sollevamento | Pneumatico | |
Alimentazione | Sistema pneumatico del veicolo (2 bar richiesti) | |
Stop pallet | Manuali | |
Tempo medio di installazione | 4-6 ore di lavoro (con due operatori) | |
Manutenzione | Minima, ispezione semestrale consigliata | |
Vita utile stimata | 8-10 anni con manutenzione ordinaria | |
Certificazioni | ISO 9001 | |
Qui puoi trovare tutte le informazioni tecniche e le risorse relative ai Pianali Mobili Rollertrack. Per ulteriori dettagli o documentazione specifica, non esitare a contattare il nostro team tecnico.
PDF – 2.5 MB